FEBシングルタワー
機種名 | FEBシングルタワー | |||||
形式 | シングルタイプ | |||||
電源 | 単相200V 50 ⁄ 60Hz | |||||
冷風吹出温度差 ※1 | 急 | deg | 7.0 ⁄ 7.5 | |||
冷房能力 ※1 | kw | 6.3 ⁄ 7.1 | ||||
電気特性 ※1 | 運転電流 | A | 11.0 ⁄ 12.0 | |||
入力 | kVA | 2.20 ⁄ 2.40 | ||||
消費電力 | kw | 2.00 ⁄ 2.30 | ||||
力率 | % | 90.9 ⁄ 95.8 | ||||
冷風吹出温度差 ※2 | 急 | deg | 8.0 ⁄ 9.0 | |||
外装 | SUS(ヘアライン)、アルミニウム、ブラック(6分艶) | |||||
外形寸法 | 幅×奥行×高さ | mm | 1000 × 1000 × 1900 | |||
蒸発器 | クロスフィンコイル式 | |||||
凝縮器 | クロスフィンコイル式 | |||||
圧縮機 | 形式 | 全密閉形ロータリ式 | ||||
ピストン押のけ量 | m³⁄h | 3.24 ⁄ 3.89 | ||||
回転数 | rpm | 3000 ⁄ 3600 | ||||
電動機出力 × 台数 | kw | 1.300 × 1台 | ||||
始動方式 | 直入始動方式 | |||||
ファン | 蒸発器側 | 形式 | ターボファン | |||
風量 | 急 | m³⁄min | 28.8 | |||
強 | m³⁄min | 22.1 | ||||
弱 | m³⁄min | 18 | ||||
凝縮器側 | 形式 | プロペラファン | ||||
風量 | 急 | m³⁄min | 24 ⁄ 27 | |||
蒸発器側 | 電動機出力 × 台数 | kw | 0.025 × 1 ⁄ 0.035 × 1台 | |||
駆動方式 | 直結駆動 | |||||
凝縮器側 | 電動機出力 × 台数 | kw | 0.101 × 1台 | |||
駆動方式 | 直結駆動 | |||||
エアフィルタ | なし | |||||
冷風吹出口 | 固定(4方向) | |||||
製品質量 | kg | 140 | ||||
保護装置 | 漏電遮断器、過電流継電器、サーマルプロテクタ | |||||
冷媒制御 | キャピラリチューブ | |||||
冷媒 | 冷媒名 | R32 | ||||
充填量 | kg | 1.40 | ||||
冷媒機油 | 冷媒機油名 | FW50S | ||||
充填量 | L | 0.43 | ||||
法定冷凍トン | 0.63 ⁄ 0.75 | |||||
標準付属品 | 取扱説明書(本体)、取扱説明書(コントロールパネル)、据付説明書、保証書 | |||||
運転範囲 | 20℃ D.B. 〜 40℃ D.B.(※3) | |||||
保護等級 | IPX4 | |||||
ドレンホース内径 | mm | 14 | ||||
ブレーカー容量 | A | 20 | ||||
注)
|
FEBツインタワー
機種名 | FEBツインタワー | ||||
形式 | ツインタイプ | ||||
電源 | 単相200V 50 ⁄ 60Hz | ||||
冷風吹出温度差 ※1 | 急 | deg | 7.0 ⁄ 7.5 | ||
冷房能力 ※1 | kw | 12.6 ⁄ 14.2 | |||
電気特性 ※1 | 運転電流 | A | 22.0 ⁄ 24.0 | ||
入力 | kVA | 4.40 ⁄ 4.80 | |||
消費電力 | kw | 4.00 ⁄ 4.60 | |||
力率 | % | 90.9 ⁄ 95.8 | |||
冷風吹出温度差 ※2 | 急 | deg | 8.0 ⁄ 9.0 | ||
外装 | SUS(ヘアライン)、アルミニウム、ブラック(6分艶) | ||||
外形寸法 | 幅×奥行×高さ | mm | 1480 × 1000 × 1900 | ||
蒸発器 | クロスフィンコイル式 | ||||
凝縮器 | クロスフィンコイル式 | ||||
圧縮機 | 形式 | 全密閉形ロータリ式 | |||
ピストン押のけ量 | m³⁄h | 3.24 ⁄ 3.89 × 2台 | |||
回転数 | rpm | 3000 ⁄ 3600 | |||
電動機出力 × 台数 | kw | 1.300 × 2台 | |||
始動方式 | 直入始動方式 | ||||
ファン | 蒸発器側 | 形式 | ターボファン | ||
風量 | 急 | m³⁄min | 28.8 × 2台 | ||
強 | m³⁄min | 22.1 × 2台 | |||
弱 | m³⁄min | 18 × 2台 | |||
凝縮器側 | 形式 | プロペラファン | |||
風量 | 急 | m³⁄min | 24 ⁄ 27 × 2台 | ||
蒸発器側 | 電動機出力 × 台数 | kw | 0.025 × 2 ⁄ 0.035 × 2台 | ||
駆動方式 | 直結駆動 | ||||
凝縮器側 | 電動機出力 × 台数 | kw | 0.101 × 2台 | ||
駆動方式 | 直結駆動 | ||||
エアフィルタ | なし | ||||
冷風吹出口 | 固定(4方向) | ||||
製品質量 | kg | 260 | |||
保護装置 | 漏電遮断器、過電流継電器、サーマルプロテクタ | ||||
冷媒制御 | キャピラリチューブ | ||||
冷媒 | 冷媒名 | R32 | |||
充填量 | kg | 1.40 × 2台 | |||
冷媒機油 | 冷媒機油名 | FW50S | |||
充填量 | L | 0.43 × 2台 | |||
法定冷凍トン | 1.26 ⁄ 1.50 | ||||
標準付属品 | 取扱説明書(本体)、取扱説明書(コントロールパネル)、据付説明書、保証書 | ||||
運転範囲 | 20℃ D.B. 〜 40℃ D.B.(※3) | ||||
保護等級 | IPX4 | ||||
ドレンホース内径 | mm | 14 | |||
ブレーカー容量 | A | 20 | |||
注)
|